首页 | 个股查询 | 日期间查询 | 排名查询 | 板块资金 | 今日资金 | 历史资金 | 条件选股 | 研究报告
起始日: - 结束日:
起始日: - 结束日: - 排名规则: - 排名顺序:
今日流入关注
今日流出关注
日期:2008/7/23 单位:万元,列出前15名
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 浔兴股份 188 494 -305 -44.78% -0.54% 1.20% 7.48% / 7.32% 9.86% / 10.02%
  • 中信国安 34,034 37,750 -3,716 -5.18% -0.27% 4.96% 6.83% / 7.02% 23.07% / 33.29%
  • 禾嘉股份 9,404 2,040 7,363 64.34% 4.19% 6.56% 4.92% / 4.76% 12.65% / 13.85%
  • 海星科技 8,995 - 8,995 100.00% 4.48% 4.48% 4.65% / 4.65% 4.65% / 4.65%
  • 西藏旅游 206 1,407 -1,201 -74.48% -1.27% 1.70% 4.46% / 4.34% 8.14% / 8.26%
  • 天威视讯 3,911 542 3,368 75.65% 4.41% 5.86% 4.41% / 4.29% 5.86% / 5.98%
  • 升达林业 2,394 806 1,587 49.61% 4.19% 8.45% 3.91% / -1.96% 12.76% / 27.02%
  • 国元证券 1,322 3,107 -1,785 -40.30% -0.75% 1.83% 3.75% / 3.41% 7.24% / 7.77%
  • 香梨股份 4,939 512 4,428 81.22% 3.09% 3.81% 3.51% / 3.27% 4.35% / 4.73%
  • 界龙实业 13,428 12,033 1,395 5.48% 0.50% 9.42% 3.39% / 3.05% 16.51% / 19.55%
  • ST三安 3,343 174 3,170 90.13% 3.13% 3.48% 3.23% / 3.76% 3.95% / 9.03%
  • 新 希 望 4,266 3,071 1,195 16.28% 0.25% 1.54% 3.20% / 2.82% 9.22% / 10.74%
  • 湘邮科技 - 79 -79 -100.00% -0.09% 0.09% 2.96% / 2.96% 3.14% / 3.14%
  • 鼎立股份 2,800 407 2,393 74.62% 2.71% 3.65% 2.79% / 2.69% 3.99% / 4.09%
  • 爱建股份 9,914 11,925 -2,011 -9.21% -0.30% 3.42% 2.78% / 2.78% 11.53% / 11.53%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • N 拓 维 7,879 10,168 -2,289 -12.68% -5.00% 36.95% -5.00% / -5.00% 36.95% / 36.95%
  • S*ST兰光 - 1,174 -1,174 -100.00% -2.92% 2.92% -2.92% / -2.92% 2.92% / 2.92%
  • 广州冷机 539 1,286 -747 -40.95% -0.74% 1.77% -2.04% / -7.86% 4.22% / 12.09%
  • 中国武夷 - 271 -271 -100.00% -0.28% 0.28% -1.96% / -2.19% 5.01% / 5.40%
  • 伊 立 浦 520 655 -134 -11.41% -0.51% 4.71% -1.93% / -19.86% 15.61% / 33.54%
  • N 恩 华 5,335 5,837 -501 -4.49% -1.57% 35.41% -1.57% / -1.57% 35.41% / 35.41%
  • 景谷林业 244 477 -233 -32.24% -0.31% 1.00% -1.45% / 0.39% 2.39% / 4.23%
  • ST道博 - 514 -514 -100.00% -1.22% 1.22% -1.22% / -1.22% 1.22% / 1.22%
  • 方正电机 - 288 -288 -100.00% -1.16% 1.16% -1.16% / -1.16% 1.16% / 1.16%
  • 福日电子 167 125 42 14.38% 0.04% 0.31% -1.09% / 0.32% 2.54% / 4.38%
  • 天一科技 - 186 -186 -100.00% -0.21% 0.21% -0.95% / -0.96% 1.38% / 2.84%
  • 四川圣达 1,462 3,273 -1,810 -38.23% -0.62% 1.59% -0.94% / -2.01% 3.88% / 6.42%
  • ST华发A - - 0.00% 0.00% 0.00% -0.90% / -1.36% 0.90% / 1.36%
  • 北京旅游 - 797 -797 -100.00% -0.60% 0.60% -0.87% / -2.12% 2.85% / 6.24%
  • 商业城 577 1,493 -915 -44.23% -0.72% 1.61% -0.81% / 1.74% 3.29% / 10.55%
今日资金流入
今日资金流出
流入高资金比
流出高资金比
日期:2008/7/23 单位:万元,按资金差排序
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 中国平安 58,063 43,271 14,792 14.60% 0.09% 0.59% 0.22%/0.23% 1.45% / 1.86%
  • 海星科技 8,995 - 8,995 100.00% 4.48% 4.48% 4.65%/4.65% 4.65% / 4.65%
  • 禾嘉股份 9,404 2,040 7,363 64.34% 4.19% 6.56% 4.92%/4.76% 12.65% / 13.85%
  • 中信证券 49,951 44,160 5,791 6.15% 0.04% 0.69% -0.07%/-0.07% 2.95% / 4.16%
  • 金健米业 6,513 1,304 5,210 66.65% 1.32% 1.98% 1.72%/1.78% 2.74% / 3.06%
  • 中国中期 9,992 4,947 5,045 33.77% 1.29% 3.82% 1.92%/0.90% 7.29% / 13.07%
  • 隆平高科 11,984 7,052 4,932 25.91% 0.98% 3.81% 0.66%/0.03% 9.17% / 13.74%
  • 香梨股份 4,939 512 4,428 81.22% 3.09% 3.81% 3.51%/3.27% 4.35% / 4.73%
  • 新农开发 6,177 2,032 4,146 50.50% 2.14% 4.22% 2.26%/1.72% 5.69% / 6.90%
  • 同洲电子 4,103 - 4,103 100.00% 2.55% 2.55% 2.55%/2.55% 2.55% / 2.55%
  • 山西焦化 9,305 5,316 3,988 27.28% 0.89% 3.20% 0.90%/1.03% 3.45% / 3.73%
  • 天威视讯 3,911 542 3,368 75.65% 4.41% 5.86% 4.41%/4.29% 5.86% / 5.98%
  • ST三安 3,343 174 3,170 90.13% 3.13% 3.48% 3.23%/3.76% 3.95% / 9.03%
  • 巴士股份 5,116 2,172 2,944 40.39% 0.41% 1.04% 0.75%/0.76% 1.88% / 1.91%
  • 南方航空 10,086 7,260 2,826 16.29% 0.33% 2.05% 0.13%/0.48% 6.24% / 10.30%
  • 厦门钨业 3,366 832 2,534 60.38% 0.55% 0.91% 0.71%/0.78% 1.32% / 2.20%
  • 深天马A 2,643 212 2,432 85.18% 1.86% 2.19% 1.76%/1.76% 2.29% / 2.29%
  • 中国国航 14,779 12,357 2,422 8.93% 0.13% 1.52% 0.21%/0.37% 5.14% / 7.80%
  • 东方航空 2,782 362 2,420 76.97% 0.77% 1.01% 0.82%/0.92% 1.23% / 1.66%
  • 鼎立股份 2,800 407 2,393 74.62% 2.71% 3.65% 2.79%/2.69% 3.99% / 4.09%
  • 外高桥 2,706 512 2,193 68.17% 1.27% 1.89% 1.96%/1.96% 2.69% / 2.69%
  • *ST梅雁 2,642 464 2,177 70.09% 0.44% 0.64% 1.68%/1.67% 3.97% / 4.08%
  • 永安林业 2,093 97 1,995 91.10% 1.54% 1.70% 1.45%/1.10% 2.07% / 4.31%
  • 中国中铁 3,640 1,717 1,923 35.89% 0.07% 0.19% 0.09%/0.20% 1.74% / 2.57%
  • 中华企业 2,410 514 1,896 64.85% 0.33% 0.51% 0.43%/0.27% 0.95% / 1.44%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 中国联通 5,320 10,193 -4,872 -31.41% -0.07% 0.21% -0.06%/ -0.06% 1.09% / 2.34%
  • 欣龙控股 1,466 5,697 -4,231 -59.07% -2.29% 3.86% 1.38%/ 0.48% 14.30% / 19.74%
  • 金地集团 6,271 10,360 -4,089 -24.59% -0.32% 1.28% -0.51%/ -1.09% 3.62% / 6.57%
  • 万 科A 20,533 24,250 -3,717 -8.30% -0.05% 0.54% -0.01%/ 0.07% 1.56% / 3.13%
  • 中信国安 34,034 37,750 -3,716 -5.18% -0.27% 4.96% 6.83%/ 7.02% 23.07% / 33.29%
  • 中国铁建 6,000 9,401 -3,401 -22.08% -0.14% 0.61% 0.01%/ 0.40% 2.56% / 5.10%
  • 中国神华 4,657 7,921 -3,263 -25.94% -0.06% 0.21% 0.07%/ -0.08% 0.55% / 1.52%
  • 唐钢股份 11,413 14,564 -3,151 -12.13% -0.24% 1.93% -0.60%/ -0.56% 5.51% / 6.50%
  • 东阿阿胶 5,237 8,360 -3,124 -22.97% -0.38% 1.64% -0.18%/ -0.53% 4.00% / 6.47%
  • 中煤能源 3,075 6,166 -3,091 -33.44% -0.14% 0.43% -0.19%/ -0.34% 1.36% / 2.27%
  • 交通银行 18,727 21,721 -2,994 -7.40% -0.02% 0.31% -0.06%/ 0.01% 0.82% / 2.04%
  • 兰花科创 733 3,709 -2,976 -67.01% -0.31% 0.46% -0.34%/ -0.39% 0.84% / 2.05%
  • 宏达股份 4,036 6,844 -2,808 -25.81% -0.39% 1.52% -0.37%/ 0.23% 6.06% / 12.76%
  • 南风化工 12,548 15,323 -2,774 -9.95% -0.71% 6.98% 1.97%/ 4.68% 16.38% / 21.01%
  • 长安汽车 3,375 5,803 -2,428 -26.45% -0.54% 2.04% -0.13%/ -0.10% 3.57% / 4.17%
  • N 拓 维 7,879 10,168 -2,289 -12.68% -5.00% 36.95% -5.00%/ -5.00% 36.95% / 36.95%
  • 冠农股份 1,842 4,042 -2,199 -37.38% -0.19% 0.52% -0.08%/ -0.23% 1.48% / 2.44%
  • 爱建股份 9,914 11,925 -2,011 -9.21% -0.30% 3.42% 2.78%/ 2.78% 11.53% / 11.53%
  • 开滦股份 2,574 4,576 -2,002 -28.00% -0.23% 0.83% -0.20%/ -0.60% 1.72% / 2.61%
  • 天宸股份 635 2,603 -1,968 -60.80% -1.19% 1.95% 1.08%/ 1.08% 6.60% / 6.60%
  • 兴业银行 3,508 5,341 -1,833 -20.71% -0.02% 0.09% -0.02%/ -0.12% 0.30% / 0.60%
  • 四川圣达 1,462 3,273 -1,810 -38.23% -0.62% 1.59% -0.94%/ -2.01% 3.88% / 6.42%
  • 国元证券 1,322 3,107 -1,785 -40.30% -0.75% 1.83% 3.75%/ 3.41% 7.24% / 7.77%
  • 武钢股份 9,828 11,606 -1,777 -8.29% -0.06% 0.67% 0.05%/ 0.01% 1.72% / 2.59%
  • 平煤天安 4,501 6,263 -1,762 -16.37% -0.13% 0.82% -0.19%/ -0.48% 1.54% / 2.71%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • 海星科技 8,995 - 8,995 100.00% 4.48% 4.48% 4.65%/ 4.65% 4.65% / 4.65%
  • 同洲电子 4,103 - 4,103 100.00% 2.55% 2.55% 2.55%/ 2.55% 2.55% / 2.55%
  • 长江通信 1,520 - 1,520 100.00% 1.80% 1.80% 1.80%/ 1.80% 1.80% / 1.80%
  • *ST北生 1,324 - 1,324 100.00% 1.24% 1.24% 1.17%/ -0.02% 1.31% / 2.50%
  • 氯碱化工 1,234 - 1,234 100.00% 0.74% 0.74% 0.74%/ 0.74% 0.74% / 0.74%
  • 厦门国贸 799 - 799 100.00% 0.14% 0.14% 0.15%/ 0.13% 0.15% / 0.25%
  • 中水渔业 674 - 674 100.00% 0.94% 0.94% 0.94%/ 0.94% 0.94% / 0.94%
  • 浦东金桥 595 - 595 100.00% 0.22% 0.22% 0.65%/ 0.61% 0.79% / 0.83%
  • 小商品城 524 - 524 100.00% 0.08% 0.08% 0.13%/ 0.09% 0.25% / 0.33%
  • 沱牌曲酒 487 - 487 100.00% 0.23% 0.23% 0.29%/ 0.34% 0.29% / 0.44%
  • 宝钛股份 465 - 465 100.00% 0.09% 0.09% 0.07%/ -0.06% 0.16% / 0.75%
  • 出版传媒 427 - 427 100.00% 0.34% 0.34% 0.33%/ 0.33% 0.48% / 0.48%
  • 钱江生化 403 - 403 100.00% 0.33% 0.33% 0.70%/ 0.70% 0.70% / 0.70%
  • 冠福家用 397 - 397 100.00% 0.70% 0.70% 0.97%/ 0.97% 0.97% / 0.97%
  • 长城电工 374 - 374 100.00% 0.30% 0.30% 1.67%/ 1.67% 1.91% / 1.91%
  • 金丰投资 368 - 368 100.00% 0.19% 0.19% 0.19%/ 0.19% 0.19% / 0.19%
  • 新华传媒 344 - 344 100.00% 0.08% 0.08% 0.06%/ 0.05% 0.10% / 0.22%
  • 西宁特钢 342 - 342 100.00% 0.08% 0.08% 0.18%/ 0.04% 0.24% / 0.46%
  • 欣网视讯 340 - 340 100.00% 0.42% 0.42% 0.42%/ 0.42% 0.42% / 0.42%
  • 山东巨力 318 - 318 100.00% 0.25% 0.25% 0.25%/ 0.25% 0.25% / 0.25%
  • 黑化股份 312 - 312 100.00% 0.21% 0.21% 0.37%/ 0.31% 0.37% / 0.43%
  • *ST得亨 307 - 307 100.00% 0.40% 0.40% 0.26%/ 0.26% 0.54% / 0.54%
  • 自仪股份 285 - 285 100.00% 0.26% 0.26% 0.26%/ 0.26% 0.26% / 0.26%
  • *ST 迈亚 278 - 278 100.00% 0.42% 0.42% 0.60%/ 0.60% 0.60% / 0.60%
  • 亨通光电 245 - 245 100.00% 0.16% 0.16% 0.16%/ 0.16% 0.16% / 0.16%
  • 股票名称 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 3/5日净流入率 3/5日换手率
  • S*ST兰光 - 1,174 -1,174 -100.00% -2.92% 2.92% -2.92%/ -2.92% 2.92% / 2.92%
  • 北京旅游 - 797 -797 -100.00% -0.60% 0.60% -0.87%/ -2.12% 2.85% / 6.24%
  • 广东榕泰 - 707 -707 -100.00% -0.32% 0.32% 0.39%/ 0.76% 1.59% / 2.05%
  • 天房发展 - 656 -656 -100.00% -0.20% 0.20% -0.21%/ -0.35% 0.26% / 0.65%
  • 华星化工 - 635 -635 -100.00% -0.19% 0.19% -0.31%/ -0.33% 0.31% / 0.40%
  • 滨海能源 - 531 -531 -100.00% -0.39% 0.39% -0.40%/ 2.40% 2.34% / 5.93%
  • ST道博 - 514 -514 -100.00% -1.22% 1.22% -1.22%/ -1.22% 1.22% / 1.22%
  • 申通地铁 - 498 -498 -100.00% -0.31% 0.31% -0.42%/ -0.42% 0.82% / 0.82%
  • 穗恒运A - 490 -490 -100.00% -0.50% 0.50% -0.67%/ -0.76% 0.67% / 0.76%
  • 攀渝钛业 - 471 -471 -100.00% -0.30% 0.30% -0.21%/ -0.17% 0.39% / 0.73%
  • 深康佳A - 466 -466 -100.00% -0.18% 0.18% -0.33%/ -0.13% 0.78% / 1.25%
  • 深圳能源 - 450 -450 -100.00% -0.08% 0.08% 0.00%/ 0.00% 0.19% / 0.22%
  • 海螺型材 - 427 -427 -100.00% -0.24% 0.24% -0.36%/ -0.49% 0.45% / 0.58%
  • 东风汽车 - 419 -419 -100.00% -0.13% 0.13% -0.09%/ -0.06% 0.23% / 0.26%
  • 包钢股份 - 396 -396